| 【 | 生年月日 | 】 | 昭和24年6月23日 | |
| 【 | 趣 味 | 】 | 読書・絵画・演劇鑑賞・トレッキング | |
| 【 | 好 物 | 】 | ご飯とお味噌汁、魚料理、旬の野菜料理 | |
| 【 | 性 格 | 】 | 明朗快活、前向き、正義感が強い | |
| 【 | 好きな言葉 | 】 | 「愛は近きより」 | |
| 【 | 好きな花 | 】 | カサブランカ(花言葉:雄大な愛) |
| 昭和51年 | 鶴見大学歯学部卒業 | |
| 昭和55年 | みどり小児歯科クリニック開設(広島市) | |
| 平成6年 | 広島県歯科医師会常務理事 | |
| 広島県介護実習普及センター運営委員 | ||
| 広島県産業保健推進協議会委員 | ||
| 平成7年 | 広島県障害者施策推進協議会委員 | |
| 平成8年 | 広島県高齢者ケアサービス体制整備検討委員会委員 | |
| 平成9年 | 広島県介護支援専門員指導者(第T期) | |
| 平成16年 | 日本歯科医師会常務理事 | |
| 厚生労働省 | ||
| ・厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会委員 | ||
| ・社会保障審議会介護給付費分科会委員 | ||
| 平成17年 | 厚生労働省 口腔機能向上研究班委員 | |
| 平成18年 | 日本歯科医師連盟 参与 | |
| 平成19年 | 日本歯科医師連盟 顧問 | |
| 参議院議員選挙にて当選 | ||
| ・厚生労働委員会 | ||
| ・決算委員会 | ||
| ・政府開発援助等における特別 委員会 | ||
| ・少子高齢化・共生社会に関する調査会 | ||
| ・自由民主党国会対策委員会 | ||
| 平成21年 | 参議院 | |
| ・国家基本政策委員会 理事 | ||
| ・厚生労働委員会 委員 | ||
| ・消費者問題に関する特別委員会 委員 | ||
| ・少子高齢化・共生社会に関する調査会 委員 | ||
| 自由民主党 | ||
| ・厚生労働部会 部会長代理 | ||
| ・厚生関係団体委員会 副委員長 | ||
| ・労働関係団体委員会 副委員長 | ||
| 平成22年 | 参議院 | |
| ・消費者問題に関する特別委員会 理事 | ||
| ・厚生労働委員会 委員 | ||
| ・国家基本政策委員会 委員 | ||
| 自由民主党 | ||
| ・女性局長 | ||
| ・厚生労働部会 副部会長 | ||
| ・厚生関係団体委員会 副委員長 | ||
| ・労働関係団体委員会 副委員長 |